Invierte en un CDT y obtén los mejores rendimientos del mercado con total seguridad. Tu inversión está garantizada por Fogafín.
| Plazo | Tasa E.A. (Mínima) | Tasa E.A. (Máxima) | Monto mínimo |
|---|---|---|---|
| 30 días | 7.50% | 9.00% | $500.000 |
| 60 días | 8.00% | 9.50% | $500.000 |
| 90 días | 8.50% | 10.00% | $1.000.000 |
| 180 días | 9.00% | 10.50% | $1.000.000 |
| 360 días | 9.50% | 11.00% | $2.000.000 |
| + de 360 días | 10.00% | 11.50% | $5.000.000 |
*Tasas de referencia. Pueden variar. Consulta condiciones vigentes con tu asesor.
Tu rendimiento estimado:
$0Valor total al vencimiento: $0
Abre tu CDT hoy y empieza a recibir los mejores rendimientos del mercado.
Invertir en un CDT